Dashboard
The dashboard provides an overview of your club’s activity with key metrics and quick actions.
Metrics
The dashboard displays cards for:
- Total Members — Active member count
- Upcoming Events — Events in PUBLISHED status
- Total Donations — Sum of completed donations
- Active Campaigns — Running fundraising campaigns
- Active Loans — Currently borrowed assets
Quick Actions
- Create Event
- Invite Member
- Start Campaign
- Add Asset
Role-Based Views
| Role | Dashboard Shows |
|---|---|
| SUPER_ADMIN | Platform stats: tenant count, total users, revenue |
| CLUB_ADMIN | Full club metrics: members, events, donations, assets |
| EVENT_ADMIN | Event-specific: upcoming events, recent bookings |
| DONATION_ADMIN | Donation-specific: recent donations, campaign progress |
| MEMBERSHIP_ADMIN | Member-specific: new members, expiring memberships |
| COLLECTION_ADMIN | Asset-specific: active loans, pending requests |
| MEMBER | Own: upcoming events, membership status |
| DONOR | Own: donation history |
| COLLECTOR | Own: borrowed assets, available items |
Last updated on